AeroShell Turbine Oil 2
2 mm²/s mineral turbine oil for jet engines
NATO Code O-133
| Property | Typical value | Method |
|---|---|---|
| Oil type | Synthetic ester | |
| Density @15°Ckg/m3 | 924 | ISO 12185 |
| Kinematic viscosity @40°Cmm2/s | 12.9 | ASTM D445 |
| Kinematic viscosity @100°Cmm2/s | 3.4 | ASTM D445 |
| Kinematic viscosity @-54°Cmm2/s | <13 000 | ISO 3104 |
| Total aciditymg KOH/g | Passes | SAE-ARP-5088 |
| Foaming characteristics Sequences I,II,III Tendency/Stabilityml/ml | Passes | ASTM D892 |
| Trace metal contentppm | Passes | ASTM D4951 |
| Elastomer compatibility, %Def Stan 05-50 | Passes | |
| CorrosivityDef Stan 05-50 | Passes | |
| High Temperature oxidativeDef Stan 05-50 | Passes | |
| Load carrying ability | Passes | IP 166 |
We email you this product's sheets in a single archive.

Synthetic lubricating oil for aircraft turbine engines. AeroShell Turbine Oil 390 is a 3 mm2/s synthetic diester oil incorporating a carefully selected and balanced combination of additives to improve thermal and oxidation stability and to increase the load carrying ability of the base oil.
Synthetic diester aviation turbine oil
UK MOD Joint Service Designation code for a 3 mm²/s synthetic diester aviation turbine oil.Source