AeroShell Fluid 31
Fluid hidraulic sintetic pentru aeronave, rezistent la foc, de la −40 la +205 °C
MIL-PRF-83282D
| Proprietate | Valoare tipică | Metodă |
|---|---|---|
| Tip ulei | Mineral | |
| Densitate @15°Ckg/m3 | 880 | ISO 12185 |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 169 | ASTM D445 |
| Viscozitate cinematică @100°Cmm2/s | 17.20 | ASTM D445 |
| Indice de viscozitate | 109 | ASTM D2270 |
| Punct de curgere°C | -31 | ASTM D97 |
| Punct de inflamabilitate°C | 217 | ASTM D92 |
| Tendință de spumare : Sequence1ml | Passes | ASTM D892 |
| Tendință de spumare : Sequence2ml | Passes | ASTM D892 |
| Tendință de spumare : Sequence3ml | Passes | ASTM D892 |
| Coroziune pe cupru 1hat | 1B | ASTM D130 |
| Fosfor conținut%m | 0.072 | ASTM D4951 |
Îți trimitem pe email fișele acestui produs, într-o singură arhivă.

Ulei mineral de ungere pentru transmisiile elicopterelor
Ulei mineral de extremă presiune pentru cutii de viteze de elicopter
Cod UK MOD Joint Service Designation pentru un ulei mineral de extremă presiune folosit în cutiile de viteze principale ale elicopterelor.Sursa