Mobilgrease 28
Unsoare sintetică cu îngroșător de argilă pentru aviație, MIL-PRF-81322, de la −54 la +177 °C
NLGI 1.5
| Proprietate | Valoare tipică | Metodă |
|---|---|---|
| Al/Ni Bronze Corrosiveness, 24 h, 100 CRating | PASS | SAE AMS3058 3.2.7.b |
| Viscozitatea uleiului de bază of Greases @ 100 Cmm2/s | 3.2 | AMS 1700 |
| Viscozitatea uleiului de bază of Greases @ 40 Cmm2/s | 12.5 | AMS 1697 |
| Boeing Dynamic Bearing Life, cycles, BMS 3-33 | PASS | |
| Bomb Oxidare, Pressure Drop, 100 h, kPa | 11 | ASTM D942 |
| Culoare | Blue Green | Visual |
| Coroziune pe cupru, 24 h, 100 CRating | 1B | ASTM D4048 |
| Dirt, # particles 25u to 74 u | 0 | FTM 3005 |
| Dirt, # particles 75u or larger | 0 | FTM 3005 |
| Punct de picurare°C | 255 | ASTM D2265 |
| EMCOR Rugină, 3% NaCl | 0,0 | IP 220 |
| Pierdere prin evaporare, 22 h, 100 C, masă% | 1 | ASTM D2595 |
| Pierdere prin evaporare, 500 h, 121 C, masă % | 8.7 | ASTM D2595 |
| Four-Ball Extremă presiune Test, Sarcină de sudarekgf | 700 | ASTM D2596 |
| Four-Ball Uzură Test, Scar Diametermm | 0.4 | ASTM D2266 |
| Fretting Uzurămg | 0.6 | ASTM D4170 |
| Gear Uzură Test, 2.3 kg load, 1000 cycles, gear wt lossmg | 1.1 | FTM 335 (mod) |
| Gear Uzură Test, 4.5 kg load, 1000 cycles, gear wt lossmg | 1.6 | FTM 335 (mod) |
| Ridicat Temperatură Performance, Hrs la 121 Ch | 2,200+ | ASTM D3336 |
| Capacitate portantă, Load-Uzură Indicekgf | 110 | ASTM D2596 |
| NBR-L, AMS 3217/2 Compat, 70C 158 h, vol % | 12.6 | FTM 3603 |
| Miros, OLFACTORY | PASS | |
| Separare ulei, 30 h @ 100 C, masă% | 4 | ASTM D6184 |
| Stabilitate la oxidare, Pressure Drop, 500 h, kPa | 25 | ASTM D942 |
| Penetrație, 60X, 0.1 mm | 292 | ASTM D217 |
| Penetrație, Unworked, 0.1 mm | 285 | ASTM D217 |
| Rugină Protection, 48 h @ 125 FRating | 0,0,0 | ASTM D1743 |
| Textură/Consistență | PASS | VISUAL |
| Timken Sarcină OK, lb | 55 | ASTM D2509 |
| Apă Washout, Loss @ 38 Cwt% | 3 | ASTM D1264 |
| Apă Washout, Loss @ 79 Cwt% | 6 | ASTM D1264 |
| Pen lucrată X 100, 000, 1/16" holes, 0.1 mm | 330 | FTM 313 |
| Scăzut Temperatură Torque, Starting @ -73 C, Nm | 0.52 | ASTM D1478 |
| Scăzut Temperatură Torque, Running @ -73 C, Nm | 0.06 | ASTM D1478 |
Îți trimitem pe email fișele acestui produs, într-o singură arhivă.

Mobilgrease 33 este o unsoare lito-complexă de înaltă performanță, concepută pentru uz general la aeronave, cu o consistență între gradele NLGI 1 și 2. Utilizează un ulei de bază 100% polialfaolefinic (PAO), combinat cu aditivi premium, oferind o rezistență termică/la oxidare excepțională, volatilitate redusă, rezistență la hidroliză și o mobilitate excelentă la temperaturi joase, fără vulnerabilitatea unsorilor pe bază de ester la degradarea prin apă. Este o unsoare de aviație cu adevărat multifuncțională, destinată rulmenților anti-fricțiune puternic încărcați, angrenajelor și actuatoarelor, instrumentelor și rulmenților de mare viteză (deși nu este recomandată pentru rulmenții roților), precum și lubrifierii generale a structurii aeronavei, pe intervalul -73°C la 121°C. Sistemul de îngroșare lito-complex oferă o stabilitate structurală excelentă și rezistență la spălarea cu apă, iar sistemul de aditivi asigură o protecție superioară împotriva ruginii, uzurii și o capacitate de susținere a sarcinii mai bună decât unsorile care îndeplinesc doar cerințele minime MIL-PRF-23827. Mobilgrease 33 îndeplinește specificația militară americană MIL-PRF-23827, Tip I, Boeing BMS 3-33C (Tip 1) și Airbus AIMS09-06-002/SAE AMS3052, fiind inclusă pe listele de produse calificate ale Airbus, Boeing și Armatei SUA. Codul său NATO este G-354.
MIL-PRF-23827C — unsoare de aviație
Specificația militară americană pentru o unsoare de aviație de uz general; Tipul II acoperă o variantă specifică de bază/îngroșător.
Cod NATO G-354 — unsoare de aviație
Un cod de aprovizionare NATO ce identifică o unsoare de aviație.
Unsoare de aviație, uz general, la temperatură joasă
Specificație de material SAE Aerospace pentru unsoare cu litiu, de uz general pe celula aeronavei (lagăre, angrenaje, actuatoare), pe interval de temperatură joasă.Sursa